পশ্চিমবঙ্গের ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের নতুন জরিমানার হার | New Traffic Penalty Rate of West Bengal 2022
পশ্চিমবঙ্গের পরিবহন দপ্তরের প্রকাশিত নোটিফিকেশন অনুযায়ী বর্ধিত হলো পশ্চিমবঙ্গের ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের নতুন জরিমানার হার। এখন থেকে বেশ কিছু নিয়ম ভঙ্গের কারণে দিতে হতে পারে কয়েক গুন বেশি মাসুল। সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখে নিন কি বলা হয়েছে এই নোটিফিকশনে।
নোটিফিকেশনের বিষয়বস্তু:
নোটিফিকেশন নম্বর | 208-WT/3M-128/97(Pt. IIID) |
তারিখ | 24 জানুয়ারি 2022 |
দপ্তর | পরিবহন দপ্তর |
বিষয় | পশ্চিমবঙ্গের মোটরযান বিধি লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা |
পশ্চিমবঙ্গের ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের নতুন জরিমানার হার
অপরাধের প্রকৃতি | মোটরযান আইন, 1988 এর শাস্তিমূলক ধারা | শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/ জরিমানা (প্রথম অপরাধ) | শাস্তিমূলক ব্যবস্থা/ জরিমানা (২য় এবং পরবর্তী অপরাধ) |
---|---|---|---|
সক্রিয় এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়াই গাড়ি চালানো | 180 এবং 181 | Rs. 5,000/- | |
অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো | 183/1 | (i) হালকা মোটরযান (LMV) এর জন্য Rs. 1,000/- (ii) MGV/MPV/HGV/HPV এর জন্য Rs. 2,000/- | (i) LMV এর জন্য Rs. 2,000/- (ii) MGV/MPV/HGV/ HPV এর জন্য Rs. 4,000/- 206(4) অনুযায়ী চালকের ডি. এল. বাজেয়াপ্ত করা হবে। |
প্রতিরক্ষামূলক হেডগিয়ার বা হেলমেট না পরা | 194D | Rs. 1,000/- জরিমানা এবং আইন লংঘনকারী তিন মাসের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ধারণ করার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে | |
বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো | 184 | Rs. 5,000/- | পূর্বের অনুরূপ অপরাধের তিন বছরের মধ্যে করা হলে, Rs. 10,000/- |
ডি.এল, সি.এফ, পারমিট, বিমা না থাকা | 177 | Rs. 500/- | Rs. 1,500/- |
সিসি পারমিটধারী, যাত্রী বহন করতে অস্বীকার করলে | 178(3) | Rs. 500/- | |
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ অমান্য করা | 179(1) | Rs. 2,000/- | |
আটকে রাখে বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মিথ্যা তথ্য দেয় | 179(2) | Rs. 2,000/- | |
ডিএল পাওয়ার জন্য অযোগ্য (disqualified) ব্যক্তি দ্বারা গাড়ি চালানো | 182(1) | Rs. 10,000/- | |
OEM/ডিলার ইত্যাদি দ্বারা অবৈধ পরিবর্তন | 182A(1) | এই ধরনের মোটর গাড়ি প্রতি Rs. 1,00,000/- | |
মালিক কর্তৃক গাড়ির অবৈধ পরিবর্তন | 182A(4) | এই ধরণের প্রতি পরিবর্তনের জন্য Rs. 5,000/- | |
বড় আকারের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও সিএফ প্রদান নিষিদ্ধ | 182B | ||
মানসিক বা শারীরিকভাবে অক্ষম (unfit) অবস্থায় গাড়ি চালানো | 186 | Rs. 1,000/- | Rs. 2,000/- |
অবৈধ গতির দৌড় | 189 | Rs. 5,000/- | Rs. 10,000/- |
সড়ক নিরাপত্তা, শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মান লঙ্ঘন | 190(2) | Rs. 10,000/- এবং গাড়ির চালককে তিন মাসের জন্য লাইসেন্স ধারণ করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে | Rs. 10,000/- এবং গাড়ির চালককে তিন মাসের জন্য লাইসেন্স ধারণ করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হবে |
গাড়ির বৈধ নিবন্ধন ছাড়াই গাড়ি চালানো | 192 | Rs. 5,000/- | Rs. 10,000/- |
ফিটনেসের বৈধ শংসাপত্র ছাড়াই গাড়ি চালানো | 192 | Rs. 10,000/- | Rs. 10,000/- |
বৈধ পারমিট ছাড়া গাড়ি চালানো | 192A | Rs. 10,000/- | Rs. 10,000/- |
অতিরিক্ত ভার বহন | 194, 194(1), 194(1A), 194(2) | নোটিফিকেশন নম্বর 2023-WT/3M/128/1997 (Part IIID) অনুযায়ী জরিমানা আদায় করা হবে | |
পরিবহন গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করা | 194A | অতিরিক্ত যাত্রী পিছু Rs. 200/- এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে অতিরিক্ত যাত্রী নামিয়ে বিকল্প পরিবহনযানের ব্যবস্থা করতে হবে। | |
ড্রাইভার, যাত্রী এবং 14 বছরের কম বয়সী শিশুদের দ্বারা নিরাপত্তা বেল্ট (safety belts) ব্যবহার না করা | 194B | Rs. 1,000/- জরিমানা | |
দুই চাকার আরোহীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা লঙ্ঘন (হেলমেট না পরা ইত্যাদি ) | 194C | Rs. 1,000/- জরিমানা এবং আইন লংঘনকারী তিন মাসের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ধারণ করার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে | |
জরুরী যানবাহন ( যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস গাড়ি ) এর জন্য রাস্তা ছাড়তে ব্যর্থ হলে | 194E | Rs. 10,000/- | |
সাইলেন্স জোনে হর্নের ব্যবহার | 194F | Rs. 1,000/- | Rs. 2,000/- |
তৃতীয় পক্ষের (third party) ঝুঁকির বীমা (insurance) না থাকা | 196 | Rs. 2,000/- | Rs. 4,000/- |
যানবাহনের অননুমোদিত হস্তক্ষেপ (Unauthorized interference) [ যেমন অবাঞ্চিত কিছু মাউন্ট করা, ব্রেক এর অবাঞ্চিত পরিবর্তন করা ইত্যাদি ] | 198 | Rs. 1,000/- |
FAQs
হেলমেট না পড়ার জন্য জরিমানা কত?
পশ্চিমবঙ্গে হেলমেট না পড়ার জন্য জরিমানা হলো Rs. 1,000/- এবং আইন লংঘনকারী তিন মাসের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স ধারণ করার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
ইন্সুরেন্স না থাকলে কত জরিমানা হয়?
তৃতীয় পক্ষের (third party) ঝুঁকির বীমা (insurance) না থাকলে প্রথমবারের জন্য Rs. 2000/- জরিমানা হয় এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য Rs. 4000/- জরিমানা।
One Comment
Comments are closed.